- トップ
- 保険金等お支払状況について
保険金等お支払状況について
保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数及び内訳
2024年度 上期 4月~9月
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度 障害 保険金 |
その他 | 合計 | 死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | ||
詐欺取消・詐欺無効 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
不法取得目的無効 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
告知義務違反解除 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 1 | ─ | 1 | 5 | 5 |
重大事由解除 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ | 3 | 3 |
免責事由該当 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
支払事由非該当 | ─ | 1 | 2 | ─ | 3 | ─ | 8 | 119 | ─ | 15 | 142 | 145 |
その他 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | 1 |
お支払い非該当件数合計 | ─ | 1 | 2 | ─ | 3 | ─ | 13 | 121 | ─ | 17 | 151 | 154 |
お支払い件数 | 5,054 | 2 | 8 | 53 | 5,117 | 38 | 1,909 | 1,404 | 2 | 386 | 3,739 | 8,856 |
半期ごとの時系列推移表
お支払い件数 | お支払い非該当件数 | ||
---|---|---|---|
2019年度 | 下半期 | 5,978件 | 142件 |
2020年度 | 上半期 | 6,056件 | 151件 |
下半期 | 6,475件 | 167件 | |
2021年度 | 上半期 | 6,937件 | 165件 |
下半期 | 7,465件 | 160件 | |
2022年度 | 上半期 | 11,436件 | 176件 |
下半期 | 10,474件 | 162件 | |
2023年度 | 上半期 | 8,477件 | 148件 |
下半期 | 8,752件 | 177件 | |
2024年度 | 上半期 | 8,856件 | 154件 |
保険金・給付金のお支払いについて
ご相談・お問い合わせ
-
金融機関・来店型保険ショップ等を通じてご加入のお客さま
受付時間9:00~17:00
※土・日・祝日等を除く -
旧営業支社を通じてご加入のお客さま
受付時間9:00~17:00
※土・日・祝日等を除く