ホーム > 会社情報 > 当社に寄せられたお客さまの声の状況
■お客さまからのお申出の受付状況
| 項目 | 件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 平成23年度 | |||
| 累計 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | |
| 加入・保険種類 | 2,432 | 633 | 885 | 850 |
| クーリング・オフ制度 | 41 | 12 | 8 | 59 |
| 保険料の払込み | 6,368 | 1,417 | 2,082 | 1,555 |
| 失効・復活 | 333 | 87 | 64 | 90 |
| 契約内容の変更 | 9,236 | 2,192 | 2,501 | 2,250 |
| 保障の見直し | 4,449 | 627 | 728 | 1,049 |
| 契約者貸付 | 2,167 | 484 | 476 | 424 |
| 解約 | 16,298 | 3,773 | 4,041 | 4,452 |
| 保険金・給付金 | 24,092 | 5,312 | 5,616 | 5,458 |
| 契約者配当 | 136 | 27 | 48 | 17 |
| 税金 | 2,760 | 110 | 118 | 863 |
| 会社の内容等 | 223 | 13 | 78 | 34 |
| 営業職員・代理店 | - | - | - | - |
| その他 | 28,058 | 6,231 | 7,275 | 5,961 |
| 合計 | 96,593 | 20,918 | 23,920 | 23,062 |
■お申出のうち苦情*件数
| 分類 | 件数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 平成23年度 | |||||
| 累計 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | |||
| 新契約関係 | 不適切な募集行為 | 募集行為が保険業法に抵触すると考えられるものや契約関係者に契約意思がないもの | - | 2 | 1 | 2 |
| 不適切な告知取得 | 不告知教唆や病中での契約、不正診査(身代わり診査等)に関するもの | - | - | - | - | |
| 説明不十分 | ご加入に際しての説明が不十分でお客さまに誤解を与えたもの | 135 | 16 | 24 | 28 | |
| 取扱不注意 | ご加入時の手続について、担当者の不注意によるミスや遅延があったもの | 6 | - | - | - | |
| その他新契約関係 | 上記以外のご加入に関するもの | 12 | 7 | 12 | 16 | |
| 小計 | 153 | 25 | 37 | 46 | ||
| 保険料等 払込関係 |
口座振替・郵便振替 | 銀行口座引落し、振込案内に関するもの | 21 | 2 | 2 | 6 |
| 保険料払込状況 | 保険料のお払込状況に関するもの | 34 | 9 | 7 | 13 | |
| 保険料振替貸付 | 保険料の自動振替貸付に関するもの | 9 | - | 1 | - | |
| 失効・復活 | ご契約の失効、復活に関するもの | 30 | 6 | 4 | 10 | |
| その他収納関係 | 上記以外の保険料のお払込等に関するもの | 8 | 3 | 1 | 11 | |
| 小計 | 102 | 20 | 15 | 40 | ||
| ご契約後の お手続き関係 |
配当内容 | 配当金額や配当金のお支払方法などに関するもの | 6 | - | 4 | - |
| 契約者貸付 | ご契約者貸付の手続、金額、ご返済などに関するもの | 23 | 3 | 11 | 6 | |
| 更新 | 定期保険や定期保険特約等の更新に関するもの | 56 | 4 | 15 | 17 | |
| 契約内容変更 | 保険金の減額や払済保険への変更等に関するもの | 30 | 4 | 9 | 14 | |
| 名義変更 | ご契約者、受取人様の名義変更に関するもの | 28 | 2 | 7 | 20 | |
| 解約手続 | 解約手続に関するもの | 84 | 24 | 30 | 52 | |
| 解約返戻金 | 解約払戻金に関するもの | 26 | 7 | 15 | 9 | |
| その他保全関係 | 上記以外のご契約の変更等に関するもの | 127 | 32 | 42 | 76 | |
| 小計 | 380 | 76 | 133 | 194 | ||
| 保険金 ・ 給付金関係 |
満期保険金・年金等 | 満期保険金・年金等のお支払手続に関するもの | 86 | 26 | 34 | 28 |
| 死亡等保険金 支払手続 |
死亡等保険金のお支払手続に関するもの | 35 | 6 | 3 | 8 | |
| 死亡等保険金 不支払決定 |
死亡等保険金の不支払に関するもの | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 入院等給付金 支払手続 |
入院等給付金のお支払手続に関するもの | 54 | 18 | 20 | 20 | |
| 入院等給付金 不支払決定 |
入院等給付金の不支払の決定に関するもの | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| その他保険金・ 給付金関係 |
上記以外の保険金・給付金等のお支払に関するもの | 5 | 10 | 14 | 13 | |
| 小計 | 183 | 65 | 78 | 78 | ||
| その他 | 職員の態度・マナー | 当社職員、代理店の態度・マナーに関するもの | 7 | - | 2 | 1 |
| 税金関係 | 保険料控除証明、その他保険契約の税金に関するもの | 53 | 2 | - | 33 | |
| 個人情報取扱関係 | ご契約内容など個人情報の取扱いに関するもの | 1 | 1 | - | 2 | |
| アフターフォロー関係 | ご契約後の担当者の訪問や当社からの連絡に関するもの | 37 | 15 | 23 | 33 | |
| その他 | 経営全般など上記以外のもの | 223 | 33 | 78 | 94 | |
| 小計 | 321 | 51 | 103 | 163 | ||
| 合計 | 1,139 | 237 | 366 | 521 | ||
- *苦情とは、顧客等申出人からの商品やサービスに対する不平や不満、又は、不平・不満に基づく「不満足の表明があったもの」を指しております。
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。
FLASHファイルをご覧になるには、Adobe FlashPlayerが必要です。
