- トップ
- T&Dフィナンシャル生命について
- お客さまからのお申出の受付状況
当社に寄せられたお客さまの声の状況
お客さまからのお申出の受付状況
項目 | 件数 | ||
---|---|---|---|
2024年度 | 2025年度 | ||
累計 | 累計 (2025.4~2025.6) |
第1四半期 | |
加入・保険種類 | 10,550 | 2,587 | 2,587 |
クーリング・オフ制度 | 751 | 283 | 283 |
保険料の払込み | 10,358 | 2,526 | 2,526 |
失効・復活 | 106 | 16 | 16 |
契約内容の変更 | 46,865 | 9,303 | 9,303 |
保障の見直し | 1,786 | 311 | 311 |
契約者貸付 | 362 | 50 | 50 |
解約 | 44,726 | 5,821 | 5,821 |
保険金・給付金 | 23,809 | 6,146 | 6,146 |
契約者配当 | 5 | ─ | ─ |
税金 | 9,830 | 697 | 697 |
会社の内容等 | 20 | 1 | 1 |
営業職員・代理店 | ─ | ─ | ─ |
その他 | 35,678 | 7,822 | 7,822 |
合計 | 184,846 | 35,563 | 35,563 |
お申出のうち苦情※件数
新契約関係
分類 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
2024年度 | 2025年度 | |||
累計 | 累計 (2025.4~2025.6) |
第1四半期 | ||
不適切な募集行為 | 募集行為が保険業法に抵触すると考えられるものや契約関係者に契約意思がないもの | 1 | 2 | 2 |
不適切な告知取得 | 不告知教唆や病中での契約、不正診査(身代わり診査等)に関するもの | ─ | ─ | ─ |
説明不十分 | ご加入に際しての説明が不十分でお客さまに誤解を与えたもの | 60 | 14 | 14 |
取扱不注意 | ご加入時の手続について、担当者の不注意によるミスや遅延があったもの | 7 | 75 | 75 |
その他新契約関係 | 上記以外のご加入に関するもの | 180 | 160 | 160 |
小計 | 248 | 251 | 251 |
保険料等払込関係
分類 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
2024年度 | 2025年度 | |||
累計 | 累計 (2025.4~2025.6) |
第1四半期 | ||
口座振替・郵便振替 | 銀行口座引落し、振込案内に関するもの | 6 | 4 | 4 |
保険料払込状況 | 保険料のお払込状況に関するもの | 6 | 18 | 18 |
保険料振替貸付 | 保険料の自動振替貸付に関するもの | ─ | ─ | ─ |
失効・復活 | ご契約の失効、復活に関するもの | 3 | 1 | 1 |
その他収納関係 | 上記以外の保険料のお払込等に関するもの | 10 | 18 | 18 |
小計 | 25 | 41 | 41 |
ご契約後のお手続き関係
分類 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
2024年度 | 2025年度 | |||
累計 | 累計 (2025.4~2025.6) |
第1四半期 | ||
配当内容 | 配当金額や配当金のお支払方法などに関するもの | ─ | 1 | 1 |
契約者貸付 | ご契約者貸付の手続、金額、ご返済などに関するもの | 1 | 1 | 1 |
更新 | 定期保険や定期保険特約等の更新に関するもの | 6 | 3 | 3 |
契約内容変更 | 保険金の減額や払済保険への変更等に関するもの | 18 | 8 | 8 |
名義変更 | ご契約者、受取人様の名義変更に関するもの | 31 | 31 | 31 |
解約手続 | 解約手続に関するもの | 125 | 86 | 86 |
解約返戻金 | 解約払戻金に関するもの | 67 | 72 | 72 |
その他保全関係 | 上記以外のご契約の変更等に関するもの | 200 | 514 | 514 |
小計 | 448 | 716 | 716 |
保険金・給付金関係
分類 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
2024年度 | 2025年度 | |||
累計 | 累計 |
第1四半期 | ||
満期保険金・年金等 | 満期保険金・年金等のお支払手続に関するもの | 11 | 16 | 16 |
死亡等保険金支払手続 | 死亡等保険金のお支払手続に関するもの | 22 | 33 | 33 |
死亡等保険金不支払決定 | 死亡等保険金の不支払に関するもの | ─ | 3 | 3 |
入院等給付金支払手続 | 入院等給付金のお支払手続に関するもの | 38 | 20 | 20 |
入院等給付金不支払決定 | 入院等給付金の不支払の決定に関するもの | 2 | 3 | 3 |
その他保険金・給付金関係 | 上記以外の保険金・給付金等のお支払に関するもの | 21 | 31 | 31 |
小計 | 94 | 106 | 106 |
その他
分類 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
2024年度 | 2025年度 | |||
累計 | 累計 (2025.4~2025.6) |
第1四半期 | ||
職員の態度・マナー | 当社職員、代理店の態度・マナーに関するもの | 7 | 4 | 4 |
税金関係 | 保険料控除証明、その他保険契約の税金に関するもの | 15 | 1 | 1 |
個人情報取扱関係 | ご契約内容など個人情報の取扱いに関するもの | 1 | 5 | 5 |
アフターフォロー関係 | ご契約後の担当者の訪問や当社からの連絡に関するもの | 102 | 100 | 100 |
その他 | 経営全般など上記以外のもの | 21 | 23 | 23 |
小計 | 146 | 133 | 133 |
合計
分類 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
2024年度 | 2025年度 | |||
累計 | 累計 (2025.4~2025.6) |
第1四半期 | ||
新契約関係 | 小計 | 248 | 251 | 251 |
保険料等払込関係 | 小計 | 25 | 41 | 41 |
ご契約後のお手続き関係 | 小計 | 448 | 716 | 716 |
保険金・給付金関係 | 小計 | 94 | 106 | 106 |
その他 | 小計 | 146 | 133 | 133 |
合計 | 961 | 1,247 | 1,247 |
- ※苦情とは、お客さま等申出人からの商品やサービスに対する不平や不満、又は、不平・不満に基づく「不満足の表明があったもの」を指します。
ご相談・お問い合わせ
-
金融機関・来店型保険ショップ等を通じてご加入のお客さま
受付時間9:00~17:00
※ 土・日・祝日等を除く-
※一部のお手続きは24時間、AIによる自動音声応答(ボイスボット)にて承ります。(年末年始を除く)
-
-
旧営業支社を通じてご加入のお客さま
受付時間9:00~17:00
※ 土・日・祝日等を除く