- トップ
- T&Dフィナンシャル生命について
- お客さまからのお申出の受付状況
当社に寄せられたお客さまの声の状況
お客さまからのお申出の受付状況
| 項目 | 件数 | ||
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 2026年度 | ||
| 累計 | 累計 (2026.4~2026.6) |
第1四半期 | |
| 加入・保険種類 | 10,101 | 2,692 | 2,692 |
| クーリング・オフ制度 | 749 | 174 | 174 |
| 保険料の払込み | 9,978 | 1,794 | 1,794 |
| 失効・復活 | 74 | 14 | 14 |
| 契約内容の変更 | 48,727 | 16,011 | 16,011 |
| 保障の見直し | 1,532 | 445 | 445 |
| 契約者貸付 | 331 | 44 | 44 |
| 解約 | 40,023 | 13,623 | 13,623 |
| 保険金・給付金 | 25,269 | 5,958 | 5,958 |
| 契約者配当 | 4 | ─ | ─ |
| 税金 | 10,180 | 445 | 445 |
| 会社の内容等 | 3 | 27 | 27 |
| 営業職員・代理店 | ─ | ─ | ─ |
| その他 | 35,481 | 10,482 | 10,482 |
| 合計 | 182,452 | 51,709 | 51,709 |
お申出のうち苦情※件数
新契約関係
| 分類 | 件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 2026年度 | |||
| 累計 | 累計 (2026.4~2026.6) |
第1四半期 | ||
| 不適切な募集行為 | 募集行為が保険業法に抵触すると考えられるものや契約関係者に契約意思がないもの | 9 | ─ | ─ |
| 不適切な告知取得 | 不告知教唆や病中での契約、不正診査(身代わり診査等)に関するもの | ─ | 1 | 1 |
| 説明不十分 | ご加入に際しての説明が不十分でお客さまに誤解を与えたもの | 35 | 16 | 16 |
| 取扱不注意 | ご加入時の手続について、担当者の不注意によるミスや遅延があったもの | 376 | 150 | 150 |
| その他新契約関係 | 上記以外のご加入に関するもの | 593 | 162 | 162 |
| 小計 | 1,013 | 329 | 329 | |
保険料等払込関係
| 分類 | 件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 2026年度 | |||
| 累計 | 累計 (2026.4~2026.6) |
第1四半期 | ||
| 口座振替・郵便振替 | 銀行口座引落し、振込案内に関するもの | 6 | 2 | 2 |
| 保険料払込状況 | 保険料のお払込状況に関するもの | 49 | 7 | 7 |
| 保険料振替貸付 | 保険料の自動振替貸付に関するもの | 2 | ─ | ─ |
| 失効・復活 | ご契約の失効、復活に関するもの | 2 | ─ | ─ |
| その他収納関係 | 上記以外の保険料のお払込等に関するもの | 55 | 10 | 10 |
| 小計 | 114 | 19 | 19 | |
ご契約後のお手続き関係
| 分類 | 件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 2026年度 | |||
| 累計 | 累計 (2026.4~2026.6) |
第1四半期 | ||
| 配当内容 | 配当金額や配当金のお支払方法などに関するもの | 2 | ─ | ─ |
| 契約者貸付 | ご契約者貸付の手続、金額、ご返済などに関するもの | 3 | 2 | 2 |
| 更新 | 定期保険や定期保険特約等の更新に関するもの | 7 | 3 | 3 |
| 契約内容変更 | 保険金の減額や払済保険への変更等に関するもの | 61 | 19 | 19 |
| 名義変更 | ご契約者、受取人様の名義変更に関するもの | 155 | 57 | 57 |
| 解約手続 | 解約手続に関するもの | 501 | 130 | 130 |
| 解約返戻金 | 解約払戻金に関するもの | 353 | 121 | 121 |
| その他保全関係 | 上記以外のご契約の変更等に関するもの | 1,946 | 448 | 448 |
| 小計 | 3,028 | 780 | 780 | |
保険金・給付金関係
| 分類 | 件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 2026年度 | |||
| 累計 | 累計 |
第1四半期 | ||
| 満期保険金・年金等 | 満期保険金・年金等のお支払手続に関するもの | 109 | 27 | 27 |
| 死亡等保険金支払手続 | 死亡等保険金のお支払手続に関するもの | 163 | 42 | 42 |
| 死亡等保険金不支払決定 | 死亡等保険金の不支払に関するもの | 4 | ─ | ─ |
| 入院等給付金支払手続 | 入院等給付金のお支払手続に関するもの | 70 | 16 | 16 |
| 入院等給付金不支払決定 | 入院等給付金の不支払の決定に関するもの | 8 | 3 | 3 |
| その他保険金・給付金関係 | 上記以外の保険金・給付金等のお支払に関するもの | 79 | 13 | 13 |
| 小計 | 433 | 101 | 101 | |
その他
| 分類 | 件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 2026年度 | |||
| 累計 | 累計 (2026.4~2026.6) |
第1四半期 | ||
| 職員の態度・マナー | 当社職員、代理店の態度・マナーに関するもの | 11 | 2 | 2 |
| 税金関係 | 保険料控除証明、その他保険契約の税金に関するもの | 329 | 3 | 3 |
| 個人情報取扱関係 | ご契約内容など個人情報の取扱いに関するもの | 20 | 2 | 2 |
| アフターフォロー関係 | ご契約後の担当者の訪問や当社からの連絡に関するもの | 1,010 | 739 | 739 |
| その他 | 経営全般など上記以外のもの | 73 | 83 | 83 |
| 小計 | 1,443 | 829 | 829 | |
合計
| 分類 | 件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 2026年度 | |||
| 累計 | 累計 (2026.4~2026.6) |
第1四半期 | ||
| 新契約関係 | 小計 | 1,013 | 329 | 329 |
| 保険料等払込関係 | 小計 | 114 | 19 | 19 |
| ご契約後のお手続き関係 | 小計 | 3,028 | 780 | 780 |
| 保険金・給付金関係 | 小計 | 433 | 101 | 101 |
| その他 | 小計 | 1,443 | 829 | 829 |
| 合計 | 6,031 | 2,058 | 2,058 | |
- ※苦情とは、お客さま等申出人からの商品やサービスに対する不平や不満、又は、不平・不満に基づく「不満足の表明があったもの」を指します。
ご相談・お問い合わせ
-
金融機関・来店型保険ショップ等を通じてご加入のお客さま
受付時間9:00~17:00
※ 土・日・祝日等を除く-
※一部のお手続きは24時間、AIによる自動音声応答(ボイスボット)にて承ります。(年末年始を除く)
-
-
旧営業支社を通じてご加入のお客さま
受付時間9:00~17:00
※ 土・日・祝日等を除く
