- 当商品は新規の販売を停止しております。
- このページはお客さま向けに商品の概要について説明しております。商品内容の詳細については、ご契約締結時に交付している「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- 2010年4月1日より保険法が施行されております。保険法についてくわしくはこちらをご覧ください。
【T&Dフィナンシャル生命投資型年金(年金原資保証型)】無配当変額個人年金保険(年金原資保証・Ⅰ型)
※ | 上図はイメージ図であり、減額および運用期間の短縮等があった場合を想定しておりません。また将来の死亡給付金額、積立金額等を保証するものではありません。なお、増額および運用期間の延長のお取り扱いはありません。 |
※ | 「T&Dフィナンシャル生命投資型年金(年金原資保証型)」は、特別勘定の運用実績に応じて、死亡給付金、災害死亡給付金、積立金などの金額が日々変動(増減)する仕組みの年金保険です。なお、年金額は、運用期間満了日における積立金額が基本保険金額を上回っている場合は積立金額に基づいて、また下回っている場合は基本保険金額に基づいて計算されます。 |
※ | 運用期間中は、保険関係費用、運用に関する費用などの諸費用が積立金から控除されます。 |
|
*3 | 運用期間中に被保険者がお亡くなりになったとき、死亡日の積立金額または基本保険金額のいずれか大きい金額が死亡給付金として支払われます。 |
*4 | 災害死亡給付金は不慮の事故による傷害で事故の日からその日を含めて180日以内にお亡くなりになったとき、または特定の感染症でお亡くなりになったときにお支払いいたします。 |
※ | 死亡給付金と災害死亡給付金は重複してお受取りいただくことはできません。なお、死亡給付金または災害死亡給付金が支払われた場合、ご契約は消滅します。 |
|
*5 | 10年運用コースについては運用期間の短縮のお取り扱いはありません。15年運用コース、20年運用コースは運用期間が10年以上あれば1年単位で短縮が可能ですが、短縮した場合、年金原資の最低保証はなくなります。なお、各運用コースとも運用期間の延長のお取り扱いはありません。 |
|
このページはお客さま向けに商品の概要について説明しております。商品内容の詳細については、ご契約締結時に交付している「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
※「ご契約のしおり・約款」に記載されております「年金支払開始日」「年金支払期間」「年金支払開始年齢」「年金支払日」をそれぞれ「年金受取開始日」「年金受取期間」「年金受取開始年齢」「年金受取日」と読み替えております。
商品内容についてのお問合わせはこちらにお願いします。
- T&Dフィナンシャル生命 「T&Dフィナンシャル生命投資型年金(年金原資保証型)」
お客様サービスセンター -
【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く)
- 募集代理店
- 株式会社 三菱UFJ銀行
- 引受保険会社
- T&Dフィナンシャル生命保険株式会社
-
「T&D保険グループ」はグループ名称であり、保険会社の名称ではありません。
本保険契約の締結については、T&Dフィナンシャル生命が引受保険会社となります。
316-13-C068
商品内容についてのお問い合わせ
-
T&Dフィナンシャル生命お客様サービスセンター
受付時間9:00~17:00
※土・日・祝日等を除く