- トップ
- 保険金等お支払状況について
保険金等お支払状況について
保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数及び内訳
2020年度 上期 4月~9月
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度 障害 保険金 |
その他 | 合計 | 死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | ||
詐欺取消・詐欺無効 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
不法取得目的無効 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
告知義務違反解除 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 5 | ─ | 3 | 13 | 13 |
重大事由解除 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
免責事由該当 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
支払事由非該当 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | 22 | 109 | ─ | 5 | 136 | 137 |
その他 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
お支払い非該当件数合計 | ─ | ─ | 1 | 1 | 2 | ─ | 27 | 114 | ─ | 8 | 149 | 151 |
お支払い件数 | 2,969 | 2 | 12 | 23 | 3,006 | 56 | 1,648 | 1,075 | 4 | 267 | 3,050 | 6,056 |
半期ごとの時系列推移表
お支払い件数 | お支払い非該当件数 | ||
---|---|---|---|
2008年度 | 下半期 | 8,170件 | 173件 |
2009年度 | 上半期 | 7,936件 | 163件 |
下半期 | 7,403件 | 159件 | |
2010年度 | 上半期 | 7,806件 | 161件 |
下半期 | 7,296件 | 176件 | |
2011年度 | 上半期 | 7,154件 | 162件 |
下半期 | 6,883件 | 152件 | |
2012年度 | 上半期 | 6,595件 | 163件 |
下半期 | 6,612件 | 178件 | |
2013年度 | 上半期 | 6,320件 | 177件 |
下半期 | 6,232件 | 140件 | |
2014年度 | 上半期 | 6,123件 | 170件 |
下半期 | 6,108件 | 134件 | |
2015年度 | 上半期 | 5,965件 | 162件 |
下半期 | 5,915件 | 144件 | |
2016年度 | 上半期 | 5,727件 | 121件 |
下半期 | 5,357件 | 153件 | |
2017年度 | 上半期 | 5,526件 | 121件 |
下半期 | 5,482件 | 153件 | |
2018年度 | 上半期 | 5,473件 | 132件 |
下半期 | 5,430件 | 130件 | |
2019年度 | 上半期 | 5,664件 | 138件 |
下半期 | 5,978件 | 142件 | |
2020年度 | 上半期 | 6,056件 | 151件 |
保険金・給付金のお支払いについて
ご相談・お問い合わせ
-
金融機関・来店型保険ショップ等を通じてご加入のお客さま
受付時間9:00~17:00
※土・日・祝日等を除く -
旧営業支社を通じてご加入のお客さま
受付時間9:00~17:00
※土・日・祝日等を除く