- トップ
- 保険金等お支払状況について
保険金等お支払状況について
保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数及び内訳
2024年度 下期 10月~3月
(単位:件)
区分 | 保険金 | 給付金 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 保険金 |
災害 保険金 |
高度 障害 保険金 |
その他 | 合計 | 死亡 給付金 |
入院 給付金 |
手術 給付金 |
障害 給付金 |
その他 | 合計 | ||
詐欺取消・詐欺無効 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
不法取得目的無効 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
告知義務違反解除 | ─ | ─ | 2 | ─ | 2 | ─ | 2 | 1 | ─ | 2 | 5 | 7 |
重大事由解除 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 2 | ─ | ─ | 8 | 8 |
免責事由該当 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
支払事由非該当 | ─ | ─ | 5 | 3 | 8 | ─ | 20 | 144 | ─ | 7 | 171 | 179 |
その他 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
お支払い非該当件数合計 | ─ | ─ | 7 | 3 | 10 | ─ | 28 | 147 | ─ | 9 | 184 | 194 |
お支払い件数 | 5,374 | 1 | 13 | 38 | 5,426 | 22 | 1,947 | 1,520 | 4 | 434 | 3,927 | 9,353 |
半期ごとの時系列推移表
お支払い件数 | お支払い非該当件数 | ||
---|---|---|---|
2020年度 | 上半期 | 6,056件 | 151件 |
下半期 | 6,475件 | 167件 | |
2021年度 | 上半期 | 6,937件 | 165件 |
下半期 | 7,465件 | 160件 | |
2022年度 | 上半期 | 11,436件 | 176件 |
下半期 | 10,474件 | 162件 | |
2023年度 | 上半期 | 8,477件 | 148件 |
下半期 | 8,752件 | 177件 | |
2024年度 | 上半期 | 8,856件 | 154件 |
下半期 | 9,353件 | 194件 |
保険金・給付金のお支払いについて
ご相談・お問い合わせ
-
金融機関・来店型保険ショップ等を通じてご加入のお客さま
受付時間9:00~17:00
※土・日・祝日等を除く -
旧営業支社を通じてご加入のお客さま
受付時間9:00~17:00
※土・日・祝日等を除く