- トップ
- T&Dフィナンシャル生命について
- お客さまからのお申出の受付状況
当社に寄せられたお客さまの声の状況
お客さまからのお申出の受付状況
項目 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | |||
累計 | 累計 (2020.4~2020.9) |
第1四半期 | 第2四半期 | |
加入・保険種類 | 5,519 | 3,057 | 798 | 2,259 |
クーリング・オフ制度 | 335 | 206 | 90 | 116 |
保険料の払込み | 9,662 | 4,265 | 2,056 | 2,209 |
失効・復活 | 145 | 45 | 22 | 23 |
契約内容の変更 | 16,130 | 11,297 | 4,256 | 7,041 |
保障の見直し | 989 | 407 | 213 | 194 |
契約者貸付 | 574 | 332 | 168 | 164 |
解約 | 12,674 | 6,994 | 2,758 | 4,236 |
保険金・給付金 | 18,910 | 9,545 | 4,544 | 5,001 |
契約者配当 | 18 | 7 | 2 | 5 |
税金 | 3,882 | 458 | 243 | 215 |
会社の内容等 | 80 | 12 | 1 | 11 |
営業職員・代理店 | ─ | ─ | ─ | ─ |
その他 | 33,266 | 17,766 | 6,349 | 11,417 |
合計 | 102,184 | 54,391 | 21,500 | 32,891 |
お申出のうち苦情※件数
新契約関係
分類 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | ||||
累計 | 累計 (2020.4~2020.9) |
第1四半期 | 第2四半期 | ||
不適切な募集行為 | 募集行為が保険業法に抵触すると考えられるものや契約関係者に契約意思がないもの | 16 | ─ | ─ | ─ |
不適切な告知取得 | 不告知教唆や病中での契約、不正診査(身代わり診査等)に関するもの | ─ | ─ | ─ | ─ |
説明不十分 | ご加入に際しての説明が不十分でお客さまに誤解を与えたもの | 76 | 8 | 5 | 3 |
取扱不注意 | ご加入時の手続について、担当者の不注意によるミスや遅延があったもの | 9 | ─ | ─ | ─ |
その他新契約関係 | 上記以外のご加入に関するもの | 194 | 73 | 28 | 45 |
小計 | 295 | 81 | 33 | 48 |
保険料等払込関係
分類 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | ||||
累計 | 累計 (2020.4~2020.9) |
第1四半期 | 第2四半期 | ||
口座振替・郵便振替 | 銀行口座引落し、振込案内に関するもの | 14 | 5 | 3 | 2 |
保険料払込状況 | 保険料のお払込状況に関するもの | 35 | 7 | 4 | 3 |
保険料振替貸付 | 保険料の自動振替貸付に関するもの | 5 | 1 | 1 | ─ |
失効・復活 | ご契約の失効、復活に関するもの | 8 | 2 | ─ | 2 |
その他収納関係 | 上記以外の保険料のお払込等に関するもの | 33 | 20 | 2 | 18 |
小計 | 95 | 35 | 10 | 25 |
ご契約後のお手続き関係
分類 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | ||||
累計 | 累計 (2020.4~2020.9) |
第1四半期 | 第2四半期 | ||
配当内容 | 配当金額や配当金のお支払方法などに関するもの | 4 | ─ | ─ | ─ |
契約者貸付 | ご契約者貸付の手続、金額、ご返済などに関するもの | 11 | 7 | 3 | 4 |
更新 | 定期保険や定期保険特約等の更新に関するもの | 41 | 11 | 4 | 7 |
契約内容変更 | 保険金の減額や払済保険への変更等に関するもの | 14 | 8 | 5 | 3 |
名義変更 | ご契約者、受取人様の名義変更に関するもの | 96 | 13 | 8 | 5 |
解約手続 | 解約手続に関するもの | 76 | 24 | 7 | 17 |
解約返戻金 | 解約払戻金に関するもの | 84 | 38 | 15 | 23 |
その他保全関係 | 上記以外のご契約の変更等に関するもの | 174 | 61 | 27 | 34 |
小計 | 500 | 162 | 69 | 93 |
保険金・給付金関係
分類 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | ||||
累計 | 累計 |
第1四半期 | 第2四半期 | ||
満期保険金・年金等 | 満期保険金・年金等のお支払手続に関するもの | 35 | 16 | 3 | 13 |
死亡等保険金支払手続 | 死亡等保険金のお支払手続に関するもの | 47 | 24 | 11 | 13 |
死亡等保険金不支払決定 | 死亡等保険金の不支払に関するもの | 2 | ─ | ─ | ─ |
入院等給付金支払手続 | 入院等給付金のお支払手続に関するもの | 37 | 18 | 12 | 6 |
入院等給付金不支払決定 | 入院等給付金の不支払の決定に関するもの | 6 | 4 | 3 | 1 |
その他保険金・給付金関係 | 上記以外の保険金・給付金等のお支払に関するもの | 29 | 14 | 8 | 6 |
小計 | 156 | 76 | 37 | 39 |
その他
分類 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | ||||
累計 | 累計 (2020.4~2020.9) |
第1四半期 | 第2四半期 | ||
職員の態度・マナー | 当社職員、代理店の態度・マナーに関するもの | 11 | 1 | ─ | 1 |
税金関係 | 保険料控除証明、その他保険契約の税金に関するもの | ─ | 1 | ─ | 1 |
個人情報取扱関係 | ご契約内容など個人情報の取扱いに関するもの | 5 | 2 | 1 | 1 |
アフターフォロー関係 | ご契約後の担当者の訪問や当社からの連絡に関するもの | 75 | 22 | 6 | 16 |
その他 | 経営全般など上記以外のもの | 94 | 32 | 14 | 18 |
小計 | 185 | 58 | 21 | 37 |
合計
分類 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2020年度 | ||||
累計 | 累計 (2020.4~2020.9) |
第1四半期 | 第2四半期 | ||
新契約関係 | 小計 | 295 | 81 | 33 | 48 |
保険料等払込関係 | 小計 | 95 | 35 | 10 | 25 |
ご契約後のお手続き関係 | 小計 | 500 | 162 | 69 | 93 |
保険金・給付金関係 | 小計 | 156 | 76 | 37 | 39 |
その他 | 小計 | 185 | 58 | 21 | 37 |
合計 | 1,231 | 412 | 170 | 242 |
- ※苦情とは、お客さま等申出人からの商品やサービスに対する不平や不満、又は、不平・不満に基づく「不満足の表明があったもの」を指します。
ご相談・お問い合わせ
-
金融機関・来店型保険ショップ等を通じてご加入のお客さま
受付時間9:00~17:00
※土・日・祝日等を除く -
旧営業支社を通じてご加入のお客さま
受付時間9:00~17:00
※土・日・祝日等を除く