- トップ
- T&Dフィナンシャル生命について
- お客さまからのお申出の受付状況
当社に寄せられたお客さまの声の状況
お客さまからのお申出の受付状況
項目 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | |||
累計 | 累計 (2023.4~2023.9) |
第1四半期 | 第2四半期 | |
加入・保険種類 | 9,870 | 4,690 | 2,323 | 2,367 |
クーリング・オフ制度 | 752 | 308 | 150 | 158 |
保険料の払込み | 15,208 | 5,065 | 3,013 | 2,052 |
失効・復活 | 198 | 126 | 77 | 49 |
契約内容の変更 | 46,305 | 15,590 | 7,830 | 7,760 |
保障の見直し | 1,148 | 637 | 340 | 297 |
契約者貸付 | 437 | 264 | 98 | 166 |
解約 | 35,897 | 12,762 | 7,062 | 5,700 |
保険金・給付金 | 26,154 | 10,659 | 5,276 | 5,383 |
契約者配当 | 7 | 5 | ─ | 5 |
税金 | 6,662 | 1,063 | 506 | 557 |
会社の内容等 | 8 | 13 | 4 | 9 |
営業職員・代理店 | ─ | ─ | ─ | ─ |
その他 | 36,240 | 18,022 | 7,989 | 10,033 |
合計 | 178,886 | 69,204 |
34,668 | 34,536 |
お申出のうち苦情※件数
新契約関係
分類 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | ||||
累計 | 累計 (2023.4~2023.9) |
第1四半期 | 第2四半期 | ||
不適切な募集行為 | 募集行為が保険業法に抵触すると考えられるものや契約関係者に契約意思がないもの | ─ | ─ | ─
|
─ |
不適切な告知取得 | 不告知教唆や病中での契約、不正診査(身代わり診査等)に関するもの | ─ | 1 | ─ | 1 |
説明不十分 | ご加入に際しての説明が不十分でお客さまに誤解を与えたもの | 60 | 27 | 12 | 15 |
取扱不注意 | ご加入時の手続について、担当者の不注意によるミスや遅延があったもの | 5 | 6 | 4 | 2 |
その他新契約関係 | 上記以外のご加入に関するもの | 250 | 60 | 39 | 21 |
小計 | 315 | 94 | 55 | 39 |
保険料等払込関係
分類 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | ||||
累計 | 累計 (2023.4~2023.9) |
第1四半期 | 第2四半期 | ||
口座振替・郵便振替 | 銀行口座引落し、振込案内に関するもの | 4 | 1 | ─ | 1 |
保険料払込状況 | 保険料のお払込状況に関するもの | 15 | 1 | ─ | 1 |
保険料振替貸付 | 保険料の自動振替貸付に関するもの | ─ | 1 | 1 | ─ |
失効・復活 | ご契約の失効、復活に関するもの | 3 | 1 | 1 | ─ |
その他収納関係 | 上記以外の保険料のお払込等に関するもの | 23 | 10 | 4 | 6 |
小計 | 45 | 14 | 6 | 8 |
ご契約後のお手続き関係
分類 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | ||||
累計 | 累計 (2023.4~2023.9) |
第1四半期 | 第2四半期 | ||
配当内容 | 配当金額や配当金のお支払方法などに関するもの | ─ | ─ | ─ | ─ |
契約者貸付 | ご契約者貸付の手続、金額、ご返済などに関するもの | 1 | 1 | 1 | ─ |
更新 | 定期保険や定期保険特約等の更新に関するもの | 17 | 1 | ─ | 1 |
契約内容変更 | 保険金の減額や払済保険への変更等に関するもの | 10 | 4 | 3 | 1 |
名義変更 | ご契約者、受取人様の名義変更に関するもの | 16 | 7 | 4 | 3 |
解約手続 | 解約手続に関するもの | 52 | 11 | 5 | 6 |
解約返戻金 | 解約払戻金に関するもの | 89 | 16 | 6 | 10 |
その他保全関係 | 上記以外のご契約の変更等に関するもの | 142 | 48 | 25 | 23 |
小計 | 328 | 88 | 44 | 44 |
保険金・給付金関係
分類 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | ||||
累計 | 累計 |
第1四半期 | 第2四半期 | ||
満期保険金・年金等 | 満期保険金・年金等のお支払手続に関するもの | 13 | ─ | ─ | 4 |
死亡等保険金支払手続 | 死亡等保険金のお支払手続に関するもの | 23 | 9 | 4 | 5 |
死亡等保険金不支払決定 | 死亡等保険金の不支払に関するもの | 1 | 2 | 1 | 1 |
入院等給付金支払手続 | 入院等給付金のお支払手続に関するもの | 26 | 19 | 13 | 6 |
入院等給付金不支払決定 | 入院等給付金の不支払の決定に関するもの | 7 | 2 | 2 | ─ |
その他保険金・給付金関係 | 上記以外の保険金・給付金等のお支払に関するもの | 35 | 6 | 3 | 3 |
小計 | 105 | 42 | 23 | 19 |
その他
分類 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | ||||
累計 | 累計 (2023.4~2023.9) |
第1四半期 | 第2四半期 | ||
職員の態度・マナー | 当社職員、代理店の態度・マナーに関するもの | 1 | 5 | 2 | 3 |
税金関係 | 保険料控除証明、その他保険契約の税金に関するもの | 2 | ─ | ─ | ─ |
個人情報取扱関係 | ご契約内容など個人情報の取扱いに関するもの | 1 | 2 | ─ | 2 |
アフターフォロー関係 | ご契約後の担当者の訪問や当社からの連絡に関するもの | 27 | 14 | 10 | 4 |
その他 | 経営全般など上記以外のもの | 39 | 21 | 11 | 10 |
小計 | 70 | 42 | 23 | 19 |
合計
分類 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | ||||
累計 | 累計 (2023.4~2023.9) |
第1四半期 | 第2四半期 | ||
新契約関係 | 小計 | 315 | 94 | 55 | 39 |
保険料等払込関係 | 小計 | 45 | 14 | 6 | 8 |
ご契約後のお手続き関係 | 小計 | 328 | 88 | 44 | 44 |
保険金・給付金関係 | 小計 | 105 | 42 | 23 | 19 |
その他 | 小計 | 70 | 42 | 23 | 19 |
合計 | 863 | 280 | 151 | 129 |
- ※苦情とは、お客さま等申出人からの商品やサービスに対する不平や不満、又は、不平・不満に基づく「不満足の表明があったもの」を指します。
ご相談・お問い合わせ
-
金融機関・来店型保険ショップ等を通じてご加入のお客さま
受付時間9:00~17:00
※ 土・日・祝日等を除く-
※一部のお手続きは24時間、AIによる自動音声応答(ボイスボット)にて承ります。(年末年始を除く)
-
-
旧営業支社を通じてご加入のお客さま
受付時間9:00~17:00
※ 土・日・祝日等を除く