- トップ
- T&Dフィナンシャル生命について
- お客さまからのお申出の受付状況
当社に寄せられたお客さまの声の状況
お客さまからのお申出の受付状況
項目 | 件数 | ||
---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | ||
累計 | 累計 (2024.4~2024.6) |
第1四半期 | |
加入・保険種類 | 9,873 | 2,828 | 2,828 |
クーリング・オフ制度 | 746 | 199 | 199 |
保険料の払込み | 10,468 | 2,628 | 2,628 |
失効・復活 | 219 | 25 | 25 |
契約内容の変更 | 33,625 | 12,707 | 12,707 |
保障の見直し | 1,286 | 461 | 461 |
契約者貸付 | 495 | 60 | 60 |
解約 | 30,777 | 15,243 | 15,243 |
保険金・給付金 | 22,558 | 5,573 | 5,573 |
契約者配当 | 13 | ─ | ─ |
税金 | 8,267 | 699 | 699 |
会社の内容等 | 27 | 10 | 10 |
営業職員・代理店 | ─ | ─ | ─ |
その他 | 36,102 | 8,682 | 8,682 |
合計 | 154,456 | 49,115 |
49,115 |
お申出のうち苦情※件数
新契約関係
分類 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | |||
累計 | 累計 (2024.4~2024.6) |
第1四半期 | ||
不適切な募集行為 | 募集行為が保険業法に抵触すると考えられるものや契約関係者に契約意思がないもの | ─ | ─ | ─
|
不適切な告知取得 | 不告知教唆や病中での契約、不正診査(身代わり診査等)に関するもの | 1 | ─ | ─ |
説明不十分 | ご加入に際しての説明が不十分でお客さまに誤解を与えたもの | 51 | 25 | 25 |
取扱不注意 | ご加入時の手続について、担当者の不注意によるミスや遅延があったもの | 13 | 3 | 3 |
その他新契約関係 | 上記以外のご加入に関するもの | 142 | 40 | 40 |
小計 | 207 | 68 | 68 |
保険料等払込関係
分類 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | |||
累計 | 累計 (2024.4~2024.6) |
第1四半期 | ||
口座振替・郵便振替 | 銀行口座引落し、振込案内に関するもの | 7 | ─ | ─ |
保険料払込状況 | 保険料のお払込状況に関するもの | 6 | 3 | 3 |
保険料振替貸付 | 保険料の自動振替貸付に関するもの | 1 | ─ | ─ |
失効・復活 | ご契約の失効、復活に関するもの | 2 | 1 | 1 |
その他収納関係 | 上記以外の保険料のお払込等に関するもの | 36 | 2 | 2 |
小計 | 52 | 6 | 6 |
ご契約後のお手続き関係
分類 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | |||
累計 | 累計 (2024.4~2024.6) |
第1四半期 | ||
配当内容 | 配当金額や配当金のお支払方法などに関するもの | ─ | ─ | ─ |
契約者貸付 | ご契約者貸付の手続、金額、ご返済などに関するもの | 3 | ─ | ─ |
更新 | 定期保険や定期保険特約等の更新に関するもの | 3 | ─ | ─ |
契約内容変更 | 保険金の減額や払済保険への変更等に関するもの | 7 | ─ | ─ |
名義変更 | ご契約者、受取人様の名義変更に関するもの | 20 | 5 | 5 |
解約手続 | 解約手続に関するもの | 29 | 34 | 34 |
解約返戻金 | 解約払戻金に関するもの | 40 | 17 | 17 |
その他保全関係 | 上記以外のご契約の変更等に関するもの | 99 | 35 | 35 |
小計 | 201 | 91 | 91 |
保険金・給付金関係
分類 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | |||
累計 | 累計 |
第1四半期 | ||
満期保険金・年金等 | 満期保険金・年金等のお支払手続に関するもの | 14 | 4 | 4 |
死亡等保険金支払手続 | 死亡等保険金のお支払手続に関するもの | 24 | 3 | 3 |
死亡等保険金不支払決定 | 死亡等保険金の不支払に関するもの | 2 | ─ | ─ |
入院等給付金支払手続 | 入院等給付金のお支払手続に関するもの | 23 | 8 | 8 |
入院等給付金不支払決定 | 入院等給付金の不支払の決定に関するもの | 7 | ─ | ─ |
その他保険金・給付金関係 | 上記以外の保険金・給付金等のお支払に関するもの | 15 | 1 | 1 |
小計 | 85 | 16 | 16 |
その他
分類 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | |||
累計 | 累計 (2024.4~2024.6) |
第1四半期 | ||
職員の態度・マナー | 当社職員、代理店の態度・マナーに関するもの | 10 | 3 | 3 |
税金関係 | 保険料控除証明、その他保険契約の税金に関するもの | ─ | ─ | ─ |
個人情報取扱関係 | ご契約内容など個人情報の取扱いに関するもの | 4 | 1 | 1 |
アフターフォロー関係 | ご契約後の担当者の訪問や当社からの連絡に関するもの | 31 | 3 | 3 |
その他 | 経営全般など上記以外のもの | 37 | 9 | 9 |
小計 | 82 | 16 | 16 |
合計
分類 | 件数 | |||
---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年度 | |||
累計 | 累計 (2024.4~2024.6) |
第1四半期 | ||
新契約関係 | 小計 | 207 | 68 | 68 |
保険料等払込関係 | 小計 | 52 | 6 | 6 |
ご契約後のお手続き関係 | 小計 | 201 | 91 | 91 |
保険金・給付金関係 | 小計 | 85 | 16 | 16 |
その他 | 小計 | 82 | 16 | 16 |
合計 | 627 | 197 | 197 |
- ※苦情とは、お客さま等申出人からの商品やサービスに対する不平や不満、又は、不平・不満に基づく「不満足の表明があったもの」を指します。
ご相談・お問い合わせ
-
金融機関・来店型保険ショップ等を通じてご加入のお客さま
受付時間9:00~17:00
※ 土・日・祝日等を除く-
※一部のお手続きは24時間、AIによる自動音声応答(ボイスボット)にて承ります。(年末年始を除く)
-
-
旧営業支社を通じてご加入のお客さま
受付時間9:00~17:00
※ 土・日・祝日等を除く