長寿プレミアム2無配当長寿生存個人年金保険(低解約払戻金・Ⅰ型)
予定利率について
予定利率設定期間:2022年8月1日~15日
運用通貨 | 米ドル | ||
---|---|---|---|
据置期間 | 10年 | 15年 | 20年 |
加入年齢 | 50~70歳 | 50~80歳 | 50~75歳 |
介護認知症保障コース | 2.90% | 2.89% | 3.32% |
加入年齢 | 50~85歳 | 50~80歳 | 50~75歳 |
受取総額重視コース | 2.93% | 2.92% | 3.47% |
加入年齢 | 50~85歳 | 50~80歳 | 50~75歳 |
死亡保障重視コース | 2.92% | 2.91% | 3.33% |
- 予定利率は毎月2回(1日と16日)設定され、お申込から契約日の間に予定利率が変更となった場合、変更後の予定利率が適用されます。
- 予定利率が「取扱停止中」の場合、予定利率がT&Dフィナンシャル生命所定の水準を下回っているため、お取扱を停止させていただいております。
実質的な利回り
- 「実質的な利回り」とは、定期支払金額受取総額と生存祝金額の合計を、契約時から据置期間満了日までの期間にわたって、当該利回りで割り引いた額が基本保険金額(一時払保険料)となる、年換算利回り(複利)のことをいいます。
【例(予定利率設定期間2022年8月1日~15日)】
<介護認知症保障コース>
契約年齢 | 年金支払開始日の 前日までの期間 |
予定利率 | 定期支払率 | 実質的な利回り(年複利) | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
50歳 | 10年間 | 2.90% | 8.0% | 0.82% | 0.77% |
15年間 | 2.89% | 5.3% | 1.08% | 1.00% | |
20年間 | 3.32% | 4.0% | 1.61% | 1.45% | |
60歳 | 10年間 | 2.90% | 8.0% | 0.93% | 0.93% |
15年間 | 2.89% | 5.3% | 1.23% | 1.14% | |
20年間 | 3.32% | 4.0% | 1.89% | 1.60% | |
70歳 | 10年間 | 2.90% | 8.0% | 0.88% | 0.73% |
15年間 | 2.89% | 5.3% | 1.39% | 1.02% | |
20年間 | 3.32% | 4.0% | 2.69% | 1.93% |
<受取総額重視コース>
契約年齢 | 年金支払開始日の 前日までの期間 |
予定利率 | 定期支払率 | 実質的な利回り(年複利) | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
50歳 | 10年間 | 2.93% | 8.0% | 1.20% | 1.14% |
15年間 | 2.92% | 5.3% | 1.53% | 1.42% | |
20年間 | 3.47% | 4.0% | 2.25% | 2.04% | |
60歳 | 10年間 | 2.93% | 8.0% | 1.34% | 1.17% |
15年間 | 2.92% | 5.3% | 1.75% | 1.47% | |
20年間 | 3.47% | 4.0% | 2.65% | 2.16% | |
70歳 | 10年間 | 2.93% | 8.0% | 1.65% | 1.27% |
15年間 | 2.92% | 5.3% | 2.38% | 1.71% | |
20年間 | 3.47% | 4.0% | 3.94% | 2.76% | |
80歳 | 10年間 | 2.93% | 8.0% | 2.74% | 1.83% |
15年間 | 2.92% | 5.3% | 4.54% | 2.90% |
<死亡保障重視コース>
契約年齢 | 年金支払開始日の 前日までの期間 |
予定利率 | 定期支払率 | 実質的な利回り(年複利) | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
50歳 | 10年間 | 2.92% | 8.0% | 1.07% | 1.05% |
15年間 | 2.91% | 5.3% | 1.39% | 1.34% | |
20年間 | 3.33% | 4.0% | 2.12% | 1.99% | |
60歳 | 10年間 | 2.92% | 8.0% | 1.11% | 1.06% |
15年間 | 2.91% | 5.3% | 1.49% | 1.36% | |
20年間 | 3.33% | 4.0% | 2.36% | 2.06% | |
70歳 | 10年間 | 2.92% | 8.0% | 1.20% | 1.09% |
15年間 | 2.91% | 5.3% | 1.78% | 1.48% | |
20年間 | 3.33% | 4.0% | 3.21% | 2.46% | |
80歳 | 10年間 | 2.92% | 8.0% | 1.51% | 1.26% |
15年間 | 2.91% | 5.3% | 2.81% | 2.03% |
- 予定利率が「取扱停止中」の場合、予定利率がT&Dフィナンシャル生命所定の水準を下回っているため、お取扱を停止させていただいております。
- ※為替変動率が据置期間を通じて100%であると仮定して計算しています。
- ※実質的な利回りは小数第3位以下を切り捨てて表示しています。
為替変動率が100%を下回る場合、記載の実質的な利回り(年複利)にはなりません。
ご契約時に適用される予定利率については、「申込日時点で適用予定の予定利率が記載された書面」にてご確認ください。
- 2022年4月版
- 316-22-A140[登録番号
TDF-22-G-73 登録年月 22.04]
商品内容についてのお問い合わせ
-
T&Dフィナンシャル生命 お客様サービスセンター
受付時間9:00~17:00
※土・日・祝日等を除く