長寿プレミアム2無配当長寿生存個人年金保険(低解約払戻金・Ⅰ型)

予定利率について

予定利率設定期間:2024年3月16日~31日

運用通貨 米ドル
据置期間 10年 15年 20年
加入年齢 50~70歳 50~80歳 50~75歳
介護認知症保障コース 3.68 3.67 4.04
加入年齢 50~85歳 50~80歳 50~75歳
受取総額重視コース 3.73 3.79 4.34
加入年齢 50~85歳 50~80歳 50~75歳
死亡保障重視コース 3.71 3.70 4.06

実質的な利回り

【例(予定利率設定期間2024年3月16日~31日)】

<介護認知症保障コース>

契約年齢 年金支払開始日の
前日までの期間
予定利率 定期支払率 実質的な利回り(年複利)
男性 女性
50歳 10年間 3.68 8.0 1.33 1.27
15年間 3.67 5.3 1.66 1.56
20年間 4.04 4.0 2.23 2.04
60歳 10年間 3.68 8.0 1.46 1.45
15年間 3.67 5.3 1.86 1.73
20年間 4.04 4.0 2.58 2.24
70歳 10年間 3.68 8.0 1.46 1.28
15年間 3.67 5.3 2.14 1.69
20年間 4.04 4.0 3.57 2.69

<受取総額重視コース>

契約年齢 年金支払開始日の
前日までの期間
予定利率 定期支払率 実質的な利回り(年複利)
男性 女性
50歳 10年間 3.73 8.0 1.74 1.67
15年間 3.79 5.3 2.20 2.07
20年間 4.34 4.0 3.01 2.77
60歳 10年間 3.73 8.0 1.89 1.70
15年間 3.79 5.3 2.45 2.13
20年間 4.34 4.0 3.47 2.91
70歳 10年間 3.73 8.0 2.23 1.81
15年間 3.79 5.3 3.18 2.41
20年間 4.34 4.0 4.92 3.60
80歳 10年間 3.73 8.0 3.45 2.45
15年間 3.79 5.3 5.59 3.76

<死亡保障重視コース>

契約年齢 年金支払開始日の
前日までの期間
予定利率 定期支払率 実質的な利回り(年複利)
男性 女性
50歳 10年間 3.71 8.0 1.64 1.61
15年間 3.70 5.3 2.06 1.99
20年間 4.06 4.0 2.84 2.68
60歳 10年間 3.71 8.0 1.69 1.62
15年間 3.70 5.3 2.20 2.02
20年間 4.06 4.0 3.15 2.77
70歳 10年間 3.71 8.0 1.83 1.67
15年間 3.70 5.3 2.61 2.19
20年間 4.06 4.0 4.20 3.27
80歳 10年間 3.71 8.0 2.30 1.92
15年間 3.70 5.3 4.01 2.96

為替変動率が100%を下回る場合、記載の実質的な利回り(年複利)にはなりません。

ご契約時に適用される予定利率については、「申込日時点で適用予定の予定利率が記載された書面」にてご確認ください。

2023年4月版
316-23-A315[登録番号
TDF-23-G-111 登録年月 23.04]

商品内容についてのお問い合わせ

  • T&Dフィナンシャル生命 お客様サービスセンター

    受付時間9:00~17:00
    ※土・日・祝日等を除く