長寿プレミアム2無配当長寿生存個人年金保険(低解約払戻金・Ⅰ型)
予定利率について
予定利率設定期間:2021年1月16日~31日
運用通貨 | 米ドル | ||
---|---|---|---|
据置期間 | 10年 | 15年 | 20年 |
加入年齢 | 50~70歳 | 50~80歳 | 50~75歳 |
介護認知症保障コース | 取扱停止中 | 1.83% | 1.43% |
加入年齢 | 50~85歳 | 50~80歳 | 50~75歳 |
受取総額重視コース | 1.08% | 1.38% | 1.10% |
加入年齢 | 50~85歳 | 50~80歳 | 50~75歳 |
死亡保障重視コース | 1.29% | 1.10% | 0.95% |
- 予定利率は毎月2回(1日と16日)設定され、お申込から契約日の間に予定利率が変更となった場合、変更後の予定利率が適用されます。
- 予定利率が「取扱停止中」の場合、予定利率がT&Dフィナンシャル生命所定の水準を下回っているため、お取扱を停止させていただいております。
実質的な利回り
- 「実質的な利回り」とは、定期支払金額受取総額と生存祝金額の合計を、契約時から据置期間満了日までの期間にわたって、当該利回りで割り引いた額が基本保険金額(一時払保険料)となる、年換算利回り(複利)のことをいいます。
【例(予定利率設定期間2021年1月16日~31日)】
<介護認知症保障コース>
契約年齢 | 年金支払開始日の 前日までの期間 |
予定利率 | 定期支払率 | 実質的な利回り(年複利) | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
50歳 | 10年間 | 取扱停止中 | 取扱停止中 | 取扱停止中 | 取扱停止中 |
15年間 | 1.83% | 5.3% | 0.34% | 0.28% | |
20年間 | 1.43% | 4.0% | 0.15% | 0.07% | |
60歳 | 10年間 | 取扱停止中 | 取扱停止中 | 取扱停止中 | 取扱停止中 |
15年間 | 1.83% | 5.3% | 0.42% | 0.38% | |
20年間 | 1.43% | 4.0% | 0.21% | 0.08% | |
70歳 | 10年間 | 取扱停止中 | 取扱停止中 | 取扱停止中 | 取扱停止中 |
15年間 | 1.83% | 5.3% | 0.42% | 0.16% | |
20年間 | 1.43% | 4.0% | 0.39% | 0.04% |
<受取総額重視コース>
契約年齢 | 年金支払開始日の 前日までの期間 |
予定利率 | 定期支払率 | 実質的な利回り(年複利) | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
50歳 | 10年間 | 1.08% | 8.0% | 0.05% | 0.00% |
15年間 | 1.38% | 5.3% | 0.44% | 0.36% | |
20年間 | 1.10% | 4.0% | 0.38% | 0.27% | |
60歳 | 10年間 | 1.08% | 8.0% | 0.15% | 0.03% |
15年間 | 1.38% | 5.3% | 0.60% | 0.40% | |
20年間 | 1.10% | 4.0% | 0.61% | 0.33% | |
70歳 | 10年間 | 1.08% | 8.0% | 0.37% | 0.09% |
15年間 | 1.38% | 5.3% | 1.06% | 0.57% | |
20年間 | 1.10% | 4.0% | 1.37% | 0.65% | |
80歳 | 10年間 | 1.08% | 8.0% | 1.18% | 0.50% |
15年間 | 1.38% | 5.3% | 2.71% | 1.43% |
<死亡保障重視コース>
契約年齢 | 年金支払開始日の 前日までの期間 |
予定利率 | 定期支払率 | 実質的な利回り(年複利) | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||
50歳 | 10年間 | 1.29% | 8.0% | 0.00% | 0.00% |
15年間 | 1.10% | 5.3% | 0.00% | 0.00% | |
20年間 | 0.95% | 4.0% | 0.01% | 0.01% | |
60歳 | 10年間 | 1.29% | 8.0% | 0.00% | 0.00% |
15年間 | 1.10% | 5.3% | 0.01% | 0.00% | |
20年間 | 0.95% | 4.0% | 0.01% | 0.01% | |
70歳 | 10年間 | 1.29% | 8.0% | 0.00% | 0.00% |
15年間 | 1.10% | 5.3% | 0.02% | 0.01% | |
20年間 | 0.95% | 4.0% | 0.02% | 0.01% | |
80歳 | 10年間 | 1.29% | 8.0% | 0.01% | 0.00% |
15年間 | 1.10% | 5.3% | 0.06% | 0.03% |
- 予定利率が「取扱停止中」の場合、予定利率がT&Dフィナンシャル生命所定の水準を下回っているため、お取扱を停止させていただいております。
- ※為替変動率が据置期間を通じて100%であると仮定して計算しています。
- ※実質的な利回りは小数第3位以下を切り捨てて表示しています。
為替変動率が100%を下回る場合、記載の実質的な利回り(年複利)にはなりません。
ご契約時に適用される予定利率については、「申込日時点で適用予定の予定利率が記載された書面」にてご確認ください。
- 2020年4月版
- 316-19-A815[登録番号
TDF-19-G-305 登録年月 20.04]
商品内容についてのお問い合わせ
-
T&Dフィナンシャル生命 お客様サービスセンター
受付時間9:00~17:00
※土・日・祝日等を除く