介護のリスク! 公的介護保険、きちんと理解していますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※1 | 「要介護5」とは公的介護保険における要介護認定の中で身体の状態が最重度の介護を必要とする状態をいいます。 |
※2 | 公的介護保険で要介護5の場合、年間約43万円の自己負担が必要となります。 |
※3 | 例えば、「介護サービス計画(ケアプラン)例、要介護5の場合」(注1)に上乗せサービスとして訪問入浴サービス(注2)を週1回、横出しサービスとして配食サービス(毎日)(注2)を追加した場合、年間約87万円の自己負担が必要となります。 |
※4 | 第1号被保険者(65歳以上)の場合、保険料は年間約4万円(注1)の自己負担が必要となります。 (注1)資料:東京都港区「介護保険」平成15年度版 (注2)資料:(財)生命保険文化センター「介護保障ガイド」平成15年 |
● | 公的介護保険、公的介護サービスについての詳細は各市区町村によって異なりますので、保険料や実施サービスについては各市区町村にお問い合わせください。 |
[ 登録番号 TDF-03-E-106 登録年月日04.03.31 ] |