ホーム > 会社情報 > 当社に寄せられたお客さまの声の状況
■お客様サービスセンターの受電状況
| 項目 | 件数 | |
|---|---|---|
| 平成21年度 | 平成22年度 | |
| 累計 | 第1四半期 | |
| 加入・保険種類 | 2,576 | 449 |
| クーリング・オフ制度 | 318 | 10 |
| 保険料の払込み | 7,492 | 1,674 |
| 失効・復活 | 404 | 104 |
| 契約内容の変更 | 12,536 | 2,302 |
| 保障の見直し | 5,064 | 1,208 |
| 契約者貸付 | 2,464 | 580 |
| 解約 | 17,751 | 4,150 |
| 保険金・給付金 | 20,802 | 5,797 |
| 契約者配当 | 168 | 30 |
| 税金 | 2,528 | 139 |
| 会社の内容等 | 502 | 30 |
| 営業職員・代理店 | 0 | 0 |
| その他 | 32,203 | 6,523 |
| 合計 | 104,808 | 22,996 |
■受電件数のうち苦情*件数
| 分類 | 件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 平成22年度 | |||
| 累計 | 第1四半期 | |||
| 新契約関係 | 不適切な 募集行為 |
募集行為が保険業法に抵触すると考えられるものや契約関係者に契約意思がないもの | 3 | 0 |
| 不適切な 告知取得 |
不告知教唆や病中での契約、不正診査(身代わり診査等)に関するもの | 1 | 0 | |
| 説明不十分 | ご加入に際しての説明が不十分でお客さまに誤解を与えたもの | 108 | 25 | |
| 契約内容相違 | お客さまのお申込みと実際のご契約内容に相違があるもの | 4 | 0 | |
| 取扱不注意 | ご加入時の手続について、担当者の不注意によるミスや遅延があったもの | 0 | 5 | |
| その他 新契約関係 |
上記以外のご加入に関するもの | 21 | 3 | |
| 小計 | 137 | 33 | ||
| 保険料等払込関係 | 口座振替・ 郵便振替 |
銀行口座引落し、振込案内に関するもの | 12 | 1 |
| 保険料 払込状況 |
保険料のお払込状況に関するもの | 15 | 7 | |
| 保険料 振替貸付 |
保険料の自動振替貸付に関するもの | 9 | 2 | |
| 失効・復活 | ご契約の失効、復活に関するもの | 12 | 5 | |
| その他 収納関係 |
上記以外の保険料のお払込等に関するもの | 9 | 2 | |
| 小計 | 57 | 17 | ||
| ご契約後のお手続き関係 | 配当内容 | 配当金額や配当金のお支払方法などに関するもの | 1 | 1 |
| 契約者貸付 | ご契約者貸付の手続、金額、ご返済などに関するもの | 6 | 1 | |
| 更新 | 定期保険や定期保険特約等の更新に関するもの | 28 | 5 | |
| 契約内容変更 | 保険金の減額や払済保険への変更等に関するもの | 15 | 4 | |
| 名義変更 | ご契約者、受取人様の名義変更に関するもの | 28 | 3 | |
| 解約手続 | 解約手続に関するもの | 35 | 9 | |
| 解約返戻金 | 解約払戻金に関するもの | 15 | 4 | |
| その他 保全関係 |
上記以外のご契約の変更等に関するもの | 81 | 8 | |
| 小計 | 209 | 35 | ||
| 保険金 ・ 給付金関係 |
満期保険金・ 年金等 |
満期保険金・年金等のお支払手続に関するもの | 50 | 5 |
| 死亡等保険金 支払手続 |
死亡等保険金のお支払手続に関するもの | 14 | 6 | |
| 死亡等保険金 不支払決定 |
死亡等保険金の不支払に関するもの | 2 | 0 | |
| 入院等給付金 支払手続 |
入院等給付金のお支払手続に関するもの | 29 | 6 | |
| 入院等給付金 不支払決定 |
入院等給付金の不支払の決定に関するもの | 6 | 0 | |
| その他 保険金・ 給付金関係 |
上記以外の保険金・給付金等のお支払に関するもの | 2 | 0 | |
| 小計 | 103 | 17 | ||
| その他 | 職員の態度・ マナー |
当社職員、代理店の態度・マナーに関するもの | 5 | 0 |
| 税金関係 | 保険料控除証明、その他保険契約の税金に関するもの | 6 | 1 | |
| 個人情報 取扱関係 |
ご契約内容など個人情報の取扱いに関するもの | 5 | 0 | |
| アフター フォロー関係 |
ご契約後の担当者の訪問や当社からの連絡に関するもの | 19 | 2 | |
| その他 | 経営全般など上記以外のもの | 94 | 8 | |
| 小計 | 129 | 11 | ||
| 総計 | 635 | 113 | ||
- *苦情とは、顧客等申出人からの商品やサービスに対する不平や不満、又は、不平・不満に基づく「不満足の表明があったもの」を指しております。
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。
FLASHファイルをご覧になるには、Adobe FlashPlayerが必要です。
